Dover Corporation【DOV】 業績・財務データ NYSE

ドーバー・コーポレーション(ドーバー)は設備、部品、専門システムの製造に従事しています。当社はまた、支援エンジニアリング、テスト、およびその他のサービスを提供しています。エネルギー、エンジニアシステム、流体、および冷凍&フード機器:当社は、4つのセグメントを介して動作します。エネルギーセグメントは、世界中の燃料の生産と処理のためのソリューションとサービスを提供しています。その流体セグメントは、小売給油、化学的、衛生、石油・ガス、および産業市場で重要な流体の取り扱いに焦点を当てています。ドーバーのエンジニアシステム部門は、重要な機器や部品の設計、製造、サービスに焦点を当てています。その冷凍&フード機器事業は、機器や業務用冷凍や食品サービス市場にサービスを提供するシステムを提供しています。当社の事業は、世界中の製造業や他の操作と、米国と欧州で基づいています。

Dover Corporation【DOV】 業績・財務データ NYSE

ドーバー・コーポレーション(ドーバー)は設備、部品、専門システムの製造に従事しています。当社はまた、支援エンジニアリング、テスト、およびその他のサービスを提供しています。エネルギー、エンジニアシステム、流体、および冷凍&フード機器:当社は、4つのセグメントを介して動作します。エネルギーセグメントは、世界中の燃料の生産と処理のためのソリューションとサービスを提供しています。その流体セグメントは、小売給油、化学的、衛生、石油・ガス、および産業市場で重要な流体の取り扱いに焦点を当てています。ドーバーのエンジニアシステム部門は、重要な機器や部品の設計、製造、サービスに焦点を当てています。その冷凍&フード機器事業は、機器や業務用冷凍や食品サービス市場にサービスを提供するシステムを提供しています。当社の事業は、世界中の製造業や他の操作と、米国と欧州で基づいています。

Dover Corporationの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 8,438 1,366 1,270 1,056 5,353 3,084 5,106 6,241 11,348 398 3,390 2,413 10,995 16.19% 15.05% 12.52% 45.0% 1,336 -727 -569 15.84% 609 -0.82% 22.5% 9.5% 0.00000756 0.00000752
2022年12月 8,508 1,379 1,287 1,065 5,444 3,063 4,286 6,610 10,896 380 3,423 2,773 10,223 16.21% 15.13% 12.52% 39.34% 805 -541 -261 9.47% 264 7.6% 25.14% 10.0% 0.00000747 0.00000742
2021年12月 7,907 1,281 1,400 1,123 4,937 2,969 4,189 6,214 10,403 3,061 2,250 9,445 16.21% 17.72% 14.21% 40.27% 1,115 -993 -250 14.11% 123 18.3% 29.67% 11.49% 0.00000781 0.00000774
2020年12月 6,683 932 841 683 4,209 2,474 142 1,541 3,385 5,766 9,152 513 2,619 897 4,072 1,738 3,108 8,608 13.96% 12.59% 10.23% 36.99% 1,104 -482 -507 16.53% 623 -6.34% 2.03% -13.57% -15.8% 21.3% 7.67% 0.00000474 0.0000047
2019年12月 7,136 974 843 677 4,515 2,620 3,032 5,636 8,669 397 2,548 1,749 8,211 13.66% 11.81% 9.5% 34.98% 945 -385 -559 13.25% 561 2.06% 23.37% 7.96% 0.00000467 0.00000461
2018年12月 6,992 843 725 570 4,432 2,559 2,768 5,597 8,365 396 2,503 1,827 7,815 12.06% 10.37% 8.16% 33.1% 789 -246 -898 11.29% 543 -10.71% 15.95% 6.0% 0.0000038 0.00000375
2017年12月 7,830 914 973 811 4,940 2,890 124 1,975 4,383 6,274 10,657 753 3,207 999 4,591 2,298 2,986 8,455 11.68% 12.44% 10.37% 41.13% 821 176 -595 10.49% 997 15.25% 27.99% 41.27% 59.5% 19.84% 7.81% 0.00000521 0.00000515
2016年12月 6,794 714 689 508 4,322 2,471 104 1,757 3,799 6,316 10,115 349 2,589 945 4,562 1,940 3,206 7,927 10.52% 10.15% 7.49% 37.56% 861 -1,504 633 12.69% -642 -2.33% -22.41% -13.9% -41.5% 13.67% 5.43% 0.00000328 0.00000325
2015年12月 6,956 920 800 869 4,388 2,568 115 1,647 3,644 4,975 8,619 362 2,420 854 3,737 1,367 2,617 7,686 13.24% 11.51% 12.5% 42.28% 949 -35 -1,092 13.64% 914 -10.27% -24.25% -26.83% 12.2% 23.68% 9.82% 0.00000552 0.00000546
2014年12月 7,752 1,215 1,094 775 4,778 2,974 118 1,758 3,700 5,389 9,090 681 2,896 837 3,491 2,039 2,253 7,074 15.68% 14.11% 10.0% 40.71% 950 -783 -256 12.26% 167 -11.19% -10.23% -11.57% -22.72% 17.08% 7.78% 0.00000465 0.00000459
2013年12月 8,729 1,353 1,237 1,003 5,390 3,339 185 1,985 5,377 5,460 10,838 803 3,240 1,182 4,242 1,615 2,599 7,954 15.51% 14.17% 11.49% 49.62% 1,178 -464 -679 13.5% 715 7.72% 7.0% 8.78% 23.68% 19.48% 9.43% 0.00000586 0.00000578
2012年12月 8,104 1,265 1,137 811 4,997 3,107 189 1,841 4,919 5,524 10,443 800 3,027 1,167 4,114 1,986 2,189 7,199 15.61% 14.04% 10.01% 47.1% 1,261 -1,346 -343 15.56% -85 1.94% 4.51% 3.87% -9.4% 16.47% 8.13% 0.00000447 0.00000441
2011年12月 7,950 1,210 1,095 895 4,898 3,051 196 1,840 4,930 4,570 9,501 1,206 3,397 1,000 3,787 1,202 2,186 6,629 15.23% 13.78% 11.26% 51.89% 1,058 -1,021 -51 13.31% 37 11.46% 16.99% 18.39% 27.87% 18.93% 9.91% 0.00000482 0.00000474
2010年12月 7,132 1,034 925 700 4,399 2,732 193 1,697 4,526 4,036 8,562 1,187 3,261 847 3,368 1,194 1,790 5,953 14.51% 12.97% 9.82% 52.86% 950 -179 -305 13.33% 771 23.49% 76.0% 88.17% 96.42% 16.26% 8.51% 0.00000375 0.0000037
2009年12月 5,775 588 491 356 3,676 2,099 1,511 4,083 3,798 7,882 714 2,522 828 3,350 969 1,825 5,453 10.18% 8.51% 6.17% 51.81% 802 -258 -390 13.89% 544 0.00000191 0.00000191
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動